Usuario:Pedro
De SpotsWiki
Soy Pedro, y pese a los años de tratamiento, todavía siento temblores en las manos los días de viento.
Diario 2008
Completar con Pals (enero), Pozo (junio), Oliva (agosto).
| Día | Spot | Material | Viento | Horas | Comentarios | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | Valmayor (Madrid) | Naish 8'4 + Maui Sails 4.7 | Suroeste F4-6 | 2 | Windsurf: Un gran día de Pantano, con Ignacio, que se olvida el mástil, y Carlos que se trae las velas equivocadas. Conozco a Teco, el fotógrafo de Valmayor, que me habla de Eoloments. Viento muy constante para ser pantano, de la izquierda, pero con SO la orilla queda desventada. Que sensación tan rara navegar en el pantano con vela pequeñas sin pasar frío! Descubro que hay que volver a aprender a saltar sin arnés, pero con gran extensión-tracción. Forwards saliendo, saltos y maniobras volviendo. | |
| 25/08 | Moledo | Naish 8'4 + Maui Sails 4.7 | Nortada F5-7 | 3 | Windsurf: Día glorioso con condiciones de salto rozando la perfección. Con marea alta en el banco de la derecha con los malditos kites (uno me pasa encima de la vela con su tabla y me raja la funda del mástil), con marea baja condiciones sublimes en el banco de la izquierda. Olas ordenadas, separadas, largas, 1.5m, perfectas para saltar. Surf frontside posible, pero como siempre algo baboso. 10 tablas en el agua, varios con casco. Marcel. | |
| 23/08 | Moledo | Naish 8'4 + Maui Sails 4.7 | Nortada F5-6 | 2 | Windsurf: Viento límite para 4.7, pero con mucha bolsa iba bien en las rachas fuertes. Intento backloop, pero salen dos pushloops completos, uno con caída plana, otro pasado de rotación con planchazo peligroso en la cara. Marcel, Carlos, Yago, primer día con tabla sinker para Jero. | |
| 22/08 | Moledo | Naish 8'4 + Maui Sails 4.7 | Nortada F6-7 | 2 | Windsurf: Mucho viento, tensé la vela al máximo. Con marea baja, olas buenas en el banco de arena de la derecha. Con marea subiendo, olas buenas a la izquierda. Surf frontside patatero después de Cabedelo. Cuando me iba llegaron Carlos, Yago y Jero. | |
| 20/08 | Cabedelo | Naish 8'4 + Maui Sails 5.4 | Nortada F4-5 | 2 | Windsurf: Como ayer, pero con ola más pequeña, hasta 1.5m, pero con más viento. Altercados con kiteros, 2 me dan con los hilos en el mástil, y choque con tabla de kite en plena surfeada. Marcel, Carlos, Yago, Jero. | |
| 19/08 | Cabedelo | Naish 8'4 + Maui Sails 5.4 | Nortada F3-4 | 2 | Windsurf: Ola sideshore en series, muy largas, rompiendo ordenadamente, fácilmente 3 o 4 giros por ola, posible más. Hasta 2 m. Por la tarde el viento se mete offshore, más difícil coger la ola, más potente, rompe más en barra. Marcel, Carlos, Yago, Jero. | |
| 18/08 | Cabedelo | Starboard | - | 1 | Surf: Olas perfectas, grandes, largas, y glassy, hasta 2m. Me voy al pico con la Starboard de windsurf y consigo bajar olas de pie, un poco de lío por falta de invento. Carlos, Yago, Jero y Sofía (hija de Yago). Increíble ver a Sofía (11 años) en el pico cogiendo olas grandes. |
Diario 2007
Completar con Sal, Pals y Moledo.
Diario 2006
Completar con Guincho y Moledo.
| Día | Fecha | Spot | Vela | Viento | Horas | Comentarios | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/04/2006 | Valdevaqueros | 4,7 | Levante | 3 | Ignacio. Light, típico. Forwards. | |
| 2 | 08/04/2006 | Valdevaqueros | 4,7 | Levante | 3 | Ignacio. Late forwards con chopi alto. | |
| 3 | 10/04/2006 | Valdevaqueros | 4,7 | Levante | 3 | Ignacio. Late forwards con chopi alto. 1m, 3 buenas surfeadas, 1 aereal. | |
| 4 | 05/07/2006 | Pozo Izquierdo | 3,8 | Aliseos | 3 | OINK. Campeonato del Mundo. | |
| 5 | 06/07/2006 | Salinas | 3,8 | Aliseos | 2 | Ciñendo un poco, buen surf. Table top chulo. | |
| 6 | 07/07/2006 | Pozo Izquierdo | 3,8 | Aliseos | 3 | Típico. | |
| 7 | 08/07/2006 | Pozo Izquierdo | 4,2 | Aliseos | 2 | Primer día de forwards, alguno alto. | |
| 8 | 05/08/2006 | Pals | 4,7 | Tramontana | 2 | Condiciones muy buenas de surf 2m. | |
| 9 | 06/08/2006 | Pals | 4,7 | Tramontana | 3 | Condiciones muy buenas de surf 2m. | |
| 10 | 09/08/2006 | Port de la Selva | 4,7 | Tramontana | 2 | Primer día de wind Ale y Pedrito, los coloco al largo, suelto, y planean solos unos metros! | |
| 11 | 11/08/2006 | Pals | 4,7 | Tramontana | 2 | Racheado, forwards, Sabine hace vídeo. |